Datos de entrada
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
|---|---|
| 110 V DC ... 250 V DC | |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 300 V DC) | |
| Rigidez dieléctrica máximo | 300 V AC |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| Absorción de corriente | 2,2 A (120 V AC) |
| 1,3 A (230 V AC) | |
| 2,5 A (110 V DC) | |
| 1,2 A (220 V DC) | |
| Potencia nominal absorbida | 302 VA |
| Extracorriente de cierre | < 15 A |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | > 36 ms (120 V AC) |
| > 36 ms (230 V AC) | |
| Fusible de entrada | 10 A (Lento, interno) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 10 A ... 20 A (AC: Característica B, C, D, K) |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,85 |
| Denominación de la protección | Protección contra sobretensiones transitorias |
| Circuito de protección/componente de protección | Varistor, descargador de gas |
Datos de salida
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A (-25 °C ... 40 °C permanentemente, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (12 ms) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | Sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 50 mVPP (con valores nominales) |
| Potencia de salida | 240 W |
| Tiempo de conexión típico | < 0,15 s |
| Disipación máxima de circuito abierto | 9,1 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 22 W |
Fuente de alimentación QUINT-PS1AC24DC10 2866763 PHOENIX CONTACT
- Marca: PHOENIX CONCTACT
- Ref: 2866763
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente












