Datos de entrada
| Margen de tensión nominal de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
|---|---|
| Rango de tensión de entrada | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC | |
| 450 V DC ... 800 V DC | |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| Absorción de corriente | 3x 1,6 A (400 V AC) |
| 3x 1,3 A (500 V AC) | |
| 0,9 A (600 V CC) | |
| Potencia nominal absorbida | 783 VA |
| Extracorriente de cierre | < 20 A (típico) |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | > 20 ms (400 V AC) |
| > 30 ms (500 V AC) | |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (AC: Característica B, C, D, K) |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,66 |
| Denominación de la protección | Protección contra sobretensiones transitorias |
| Circuito de protección/componente de protección | Varistor, descargador de gas |
Datos de salida
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
| POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25 °C ... 40 °C permanentemente, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (12 ms) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | Sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 40 mVPP (con valores nominales) |
| Potencia de salida | 480 W |
| Tiempo de conexión típico | < 0,16 s |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 40 mVPP (con valores nominales, 20 MHz) |
| Disipación máxima de circuito abierto | 11 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 40 W |
Fuente de alimentación QUINT-PS/3AC/24DC/20 - 2866792 PHOENIX CONTACT
- Marca: PHOENIX CONCTACT
- Ref: 2866792
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente












