| Gama de producto | Harmony XVR | |
|---|---|---|
| Tipo de producto o componente | Baliza | |
| Nombre corto del dispositivo | XVR3 ((*)) | |
| tipo unidad banco indicador | Unidad LED | |
| sound signalling ((*)) | Buzzer, estado 1 70…90 dB at 1 m ((*)) | |
| Diámetro de montaje | 100 mm | |
| 1 tubo de neón | LED, rojo | |
| Aplicación del dispositivo | Bulldozer ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Forklift ((*)) | 
| tipo de señalización | Rotating ((*)) Buzzer ((*)) Blinking ((*)) Parpadeo | |
|---|---|---|
| estilo de conjunto | Ya montado | |
| Material | PC (polycarbonate): lenses PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): body EPDM (ethylene propylene diene monomer): base | |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 100...230 V AC | |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 90...253 V AC | |
| corriente de entrada | 0,5 A | |
| Consumo de potencia en W | 3,2 W | |
| Marcado | CE | |
| dirección de instalación | Upright indoor Sideways indoor Inverted indoor Upright outdoor | |
| clase de aislamiento eléctrico | Clase II | |
| Consumo de corriente | 500 mA | |
| Longitud | 100 mm | |
| Anchura | 100 mm | |
| Altura | 139 mm | |
| Peso neto | 0,538 kg | 
| Certificaciones de producto | CCC | |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10…50 °C | |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…70 °C | |
| humedad relativa | 35…85 % without condensation | |
| resistencia a las vibraciones | 4.6 gn (sideways) 4.6 gn (inverted) 4.6 gn (upright) | |
| Grado de protección IP | IP23 (sideways) IP23 (inverted) IP23 (upright) | 
BALIZA LED ACUSTICO LUMINOSO 230VAC XVR3M04S
- Marca: SCHNEIDER ELECTRIC
- Ref: XVR3M04S
- Disponibilidad: En Stock
- 
              0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- En stock - 1 unidades







 
       
      

 
       
      
 
      


 
      