| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) ) 0 ... 1,52 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) ) | |
| Distancia de conmutación real | 1,8 ... 2,2 mm tip. | |
| Factor de reducción rAl | 0,18 | |
| Factor de reducción rCu | 0,12 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,67 | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 5 ... 60 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
| Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 5 V | |
| Corriente de trabajo | 2 ... 100 mA | |
| Corriente de trabajo mínima | 2 mA | |
| Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. | |
| Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 2250 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos | |
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Diámetro de la carcasa | 12 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
SENSOR INDUCTIVO PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM40-Z0-V1
- Marca: PEPPERL+FUCHS
- Ref: NBB2-12GM40-Z0-V1
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente

NBB2-12GM40-Z0-V1 











