DETALLES TÉCNICOS
Propiedades de detección
| Alcance nominal 20m | ||
| Deriva térmica ≤10% Sr | ||
Aplicaciones
| Principio de funcionamiento Emisor | ||
| Emisor/Receptor Emisor | ||
| Posición lente Axial | Axial | |
Datos eléctricos
| Tensión de alimentación 10...30Vcc | ||
| Absorción de corriente en el vacío ≤25mA | ||
| Máxima ondulación residual 10% | ||
| Indicadores LED Verde (acceso) | ||
| Retardo a la disponibilidad ≤200ms | ||
| Protección inversión de polaridad, inversión de polaridad, impulsos de sobretensión | ||
| Emisión Infrarrojos (880 nm) | ||
Datos mecánicos
| Dimensiones M18 x 1 /L =81,6mm | ||
| Peso 30g | ||
| material del cuerpo PBT / PC plug | ||
| Conexiones Conector M12 | ||
| Material de la superficie activa PC | ||
| Par de apriete 1Nm | ||
| Temperatura operativa - 25°C…+ 70° C (sin condensación) | ||
| Diameter/Dimension M18 | ||
Test/Certificaciones
| Certificaciones CE, cULus | ||
| Compatibilidad electromagnética EN 60947-5-2 | ||
| Golpes y vibraciones Vibraciones IEC 60068-2-6 / Golpes IEC 60068-2-27 | ||
| Grado de protección IP67 | ||
DETECTOR ÓPTICO MICRO DETECTORS FAIH/00-0E
- Marca: MICRO DETECTORS
- Ref: FAIH/00-0E
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente

FA Series 











