DETALLES TÉCNICOS
Propiedades de detección
| Alcance nominal: 4m con RL110 | ||
| Deriva térmica: ≤10% Sr | ||
| Capacidad de repetición: 5% | ||
| Ajuste de sensibilidad: Potenciómetro | ||
Aplicaciones
| Principio de funcionamiento: Polarizado | ||
| Posición lente: Axial | ||
Salidas
| Tipo de salida | PNP | |
| Función de salida | NO+NC | |
| Frecuencia de conmutación | 250Hz | |
Datos eléctricos
| Tensión de alimentación | 10...30Vcc | |
| Absorción de corriente en el vacío | ≤30mA | |
| Corriente de carga | ≤100mA | |
| Corriente de fuga | ≤10μA | |
| Caída de tensión a la salida | 2V max. IL =100 mA | |
| Máxima ondulación residual | 10% | |
| Indicadores LED | Amarillo (estado de la salida) | |
| Retardo a la disponibilidad | ≤200ms | |
| Protección al corto circuito | Cortocircuito (reinicio automático), sobretensión | |
| Protección inversión de polaridad | inversión de polaridad, impulsos de sobretensión | |
| Emisión | Luz roja (660 nm) | |
| Inmunidad a la luz de ambiente | 5000 lux (lámpara incandescente), 10000 lux (luz solar) | |
Datos mecánicos
| Dimensiones | M18 x 1 /L =81,6mm | |
| Peso | 100g | |
| material del cuerpo | Nickel plated brass / PC plug | |
| Conexiones | Conector M12 | |
| Material de la superficie activa | PMMA | |
| Par de apriete | 25Nm | |
| Temperatura operativa | - 25°C…+ 70° C (sin condensación) | |
| Diameter/Dimension | M18 | |
Test/Certificaciones
| Certificaciones | CE, cULus | |
| Compatibilidad electromagnética | EN 60947-5-2 | |
| Golpes y vibraciones | Vibraciones IEC 60068-2-6 / Golpes IEC 60068-2-27 | |
| Grado de protección | IP67 | |
Accesorios
| Accesorios incluidos | 1 x tuerca M18, destornillador | |
SENSOR ÓPTICO MICRO DETECTORS FARN/BP-1E
- Marca: MICRO DETECTORS
- Ref: FARN/BP-1E
- Disponibilidad: En Stock
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- En stock - 2 unidades













